Fahrplan 2026
Alle Abfahrtszeiten auf einen Blick
Hauptsaison
01. Mai – 20. Sept. 2026
Fahrtage
Di · Mi · Do · Sa · So
Tickets
Direkt an Bord kaufen
Die nächsten Fahrten
- Do., 19. November 14:00 Uhr · Waffeldampfer 16:15 Uhr · Waffeldampfer
- Fr., 20. November 14:00 Uhr · Waffeldampfer
- So., 22. November 11:30 Uhr · Waffeldampfer
- Do., 26. November 14:00 Uhr · Waffeldampfer 16:15 Uhr · Waffeldampfer
- Fr., 27. November 14:00 Uhr · Waffeldampfer 16:15 Uhr · Waffeldampfer
- Sa., 28. November 11:30 Uhr · Waffeldampfer
- So., 29. November 11:30 Uhr · Waffeldampfer
- Do., 3. Dezember 14:00 Uhr · Waffeldampfer 16:15 Uhr · Waffeldampfer
Änderungen vorbehalten: Die Termine kommen direkt aus unserem Buchungskalender und werden laufend aktualisiert. Kurzfristige Änderungen sind möglich – maßgeblich ist der Stand bei der Buchung. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Fragen erreichen Sie uns unter 0451 793885.
Alle Termine im Überblick
Hauptsaison01. Mai – 20. Sept. 2026Di–Do, Sa & SoAbfahrtszeiten
Montag & Freitag keine öffentlichen Fahrten · Brückentage 01.05. & 15.05.: Fahrten finden statt · Tickets direkt an Bord oder online
Abfahrt Lübeck
| Haltestelle | 1. Abfahrt | 2. Abfahrt |
|---|---|---|
| Falkendamm | 09:30 | – |
| Moltkebrücke | 10:00 | 14:30 |
| Müggenbusch | 10:50 | 15:20 |
| Absalonshorst | 11:05 | 15:30 |
| Rothenhusen | 11:55 | – |
Abfahrt Rothenhusen
| Haltestelle | 1. Abfahrt | 2. Abfahrt |
|---|---|---|
| Rothenhusen | 12:00 | 16:30 |
| Absalonshorst | 12:50 | 17:20 |
| Müggenbusch | 13:05 | 17:35 |
| Moltkebrücke | zzt. Endziel | 18:15 |
| Falkendamm | – | 18:30 |
Vor- & NachsaisonZusätzliche Fahrten & SonderfahrtenOstern · April · Sommerferien · Herbst · WinterTermine
| Zeitraum | Fahrtage | Abfahrt | Fahrt |
|---|---|---|---|
| Ostern (02.04.–06.04.) | täglich | ca. 14:00 Uhr | Panoramafahrt |
| April (01.04.–30.04.) | Mi. / Do. | ca. 14:00 Uhr | Kleine Flussfahrt |
| April (01.04.–30.04.) | Sa. / So. | ca. 14:00 Uhr | Panoramafahrt |
| Sommerferien (07.07.–15.08.) | Di. / Do. / Sa. | 11:00 · 13:30 · 16:00 Uhr | Kleine Flussfahrt |
| September (22.09.–18.10.) | Mi. / Do. | ca. 12:00 + 14:00 Uhr | Kleine Flussfahrt |
| September (22.09.–18.10.) | Sa. / So. | ca. 14:00 Uhr | Panoramafahrt |
| Sonderfahrten (Okt.–Dez.) | auf Vorbestellung | – | Waffel- & Grünkohlfahrten |
Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen telefonisch unter 0451 / 793885 oder per WhatsApp 0151 52755063.
TicketsFahrpreise 2026Einzelfahrten · Familien- & SaisonkartenPreise
🎂 Geburtstagskinder fahren kostenlos · Schulklassen nach Absprache zu Sonderpreisen
Fahrten
| Fahrt | Erwachsene | Kinder (6–15 Jahre) |
|---|---|---|
| Panoramafahrt · Hin- & Rückfahrt | 32,40 € | 18,90 € |
| Lübeck – Rothenhusen · Einfache Fahrt | 22,40 € | 14,90 € |
| Lübeck – Müggenbusch / Absalonshorst · Einfache Fahrt | 15,90 € | 9,90 € |
| Lübeck – Müggenbusch / Absalonshorst · Hin- & Rückfahrt | 22,40 € | 14,90 € |
Karten
| Karte | Erwachsene | Kinder (6–15 Jahre) |
|---|---|---|
| Familienkarte · Hin- & Rückfahrt 2 Erwachsene + max. 3 Kinder bis 15 Jahre | 84,90 € | – |
| Familienkarte · Einfache Fahrt | 59,90 € | – |
| Saisonkarte ohne Sonderveranstaltungen | 149,40 € | 74,70 € |
| Hunde | 1 Leckerli | – |
Änderungen vorbehalten. AGB siehe hier.
VorschauSaison 2027Termine
Vorläufige Planung. Stand 18.08.2026 · Änderungen vorbehalten. Die Fahrpreise für 2027 stehen noch nicht fest und werden hier nachgetragen. Buchbar sind die Termine, sobald sie im Kalender oben erscheinen.
Ostern 2027
| Datum | Uhrzeit | Fahrt |
|---|---|---|
| 26. & 27.03.2027 | 11:00 · 13:30 · 16:00 | Kleine Flussfahrt |
| 28.03.2027 | 10:00 – 12:00 | Osterfrühstück |
| 28.03.2027 | 12:15 – 14:15 | Kleine Flussfahrt |
| 28.03.2027 | 14:30 | Panoramafahrt |
| 29.03.2027 | 10:00 – 12:00 | Osterfrühstück |
| 29.03.2027 | 12:15 – 14:15 | Kleine Flussfahrt |
| 29.03.2027 | 14:30 | Panoramafahrt mit warmem Osterbuffet und großem Tortengedeck |
Die 16:00-Uhr-Abfahrt am 26. und 27.03. fährt nur nach Bedarf.
Frühlingsfahrten · 01. – 30. April 2027
| Fahrtage | Uhrzeit | Fahrt |
|---|---|---|
| Mi. & Do. | 11:00 · 13:30 · 16:00 | Kleine Flussfahrt |
| Sa. & So. | 14:30 | Panoramafahrt |
| jeden Sonntag im April | zur Panoramafahrt | Kuchenbuffet umfangreiches Kuchenbuffet an Bord |
Die 16:00-Uhr-Abfahrt fährt nur nach Bedarf.
Hauptsaison · 01. Mai – 19. September 2027
Montag & Freitag: keine öffentlichen Fahrten
| Fahrt | Ab Falkendamm | Ab Moltkebrücke |
|---|---|---|
| Panoramafahrt | 09:30 | 10:00 · 14:30 |
| Zeitraum | Uhrzeit | Fahrt |
|---|---|---|
| 29.06. – 04.09.2027 | 11:00 · 13:30 · 16:00 | Kleine Flussfahrt |
Die 16:00-Uhr-Abfahrt fährt nur nach Bedarf.
Nachsaison · 20. September – 24. Oktober 2027
| Fahrtage | Uhrzeit | Fahrt |
|---|---|---|
| Do. – So. | 11:00 · 13:30 · 16:00 | Kleine Flussfahrt |
Alle Abfahrten dieses Zeitraums finden nach Bedarf statt.
Termine buchen: Alle Fahrttermine sind im Kalender weiter oben auf dieser Seite hinterlegt. An grün markierten Terminen können Sie buchen und mitfahren.
Fahrplan 2027 als PDF herunterladenFür Reiseveranstalter, Busunternehmen und Gruppen zum Ablegen und Weitergeben.